公布2023年參加軍檢分數線
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿號 | 最低分 |
0079 | 陸軍軍事交通學院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陸軍軍事交通學院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 國防科技大學 | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 國防科技大學 | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陸軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陸軍步兵學院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陸軍步兵學院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陸軍勤務學院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陸軍勤務學院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陸軍裝甲兵學院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陸軍裝甲兵學院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海軍軍醫大學 | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陸軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空軍軍醫大學 | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空軍軍醫大學 | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海軍航空大學 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海軍航空大學 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海軍航空大學 | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海軍工程大學 | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陸軍特種作戰學院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陸軍特種作戰學院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海軍大連艦艇學院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海軍大連艦艇學院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空軍工程大學 | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空軍預警學院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空軍預警學院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陸軍邊海防學院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空軍航空大學 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭軍工程大學 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭軍工程大學 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大學 | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大學 | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官學院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官學院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官學院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特種警察學院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特種警察學院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警學院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警學院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警學院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警學院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龍江省軍區招生工作辦公室
2023年7月1日
----
點擊下載:2023年黑龍江省參加軍檢分數線.xls
關于景德鎮陶瓷大學2024年美術與設計學類??紝I的通告
各位考生及家長: 經我校申報、上級主管部門審核,我校雕塑專...(826 )人閱讀時間:2023-11-03吉利學院2024年藝術類本科專業與省統考子科類對照關系表
為貫徹落實教育部《關于進一步加強和改進普通高等學校藝術類專業...(547 )人閱讀時間:2023-11-03吉林2023年下半年高中學業水平考試網上繳費時間
為做好2023年下半年吉林省普通高中學業水平合格性考試網上...(534 )人閱讀時間:2023-10-26東華大學2023年藝術類專業錄取情況統計
一、表演類 表演專業的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專...(3 )人閱讀時間:2023-09-06